资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3624.12 3619.14 4.98
钢协CSPI 94.39 94.84 -0.45
CSI进口矿远期62% 106.70 106.60 0.10
CSI进口矿现货62% 100.54 99.93 0.61
全国高炉开工率 78.90% 78.84% 0.06
全国电炉开工率 56.19% 56.28% -0.09
全国国产矿开工率 66.98% 66.67% 0.31
全国焦化厂开工率 74.42% 74.91% -0.49
唐山钢坯库存 232.62 242.41 -9.79
铁矿港口库存 16277.00 16297.00 -20.00
焦化厂焦炭库存 45.59 41.10 4.49
钢厂焦炭库存 532.30 524.60 7.70
现货价格
品种 6月1日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 754 754 -
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1795 1795 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5950 5950 -
普方坯 3030 3030 -
三级螺纹 3310 3300 10
高线 3290 3280 10
5.5热卷 3520 3500 20
20中厚板 3540 3540 -
1.0冷卷 3830 3820 10
1.0镀锌 4060 4060 -
硅钢 4700 4700 -
合结钢 4000 4000 -
304不锈 15900 15900 -
104755 105000 -245
24180 24200 -20